- Nuovo
PC HP 260 G9 R DM 937M1EA i3-1315U 8GB SSD256GB Tastiera Mouse W11**Garanzia 2 anni ON SITE NBD**
Politiche per la sicurezza:
( Tutti i nostri pagamenti sono sicuri al 100%. )
Politiche per le spedizioni:
( Spedizioni con corriere espresso GLS tracciate. )
Politiche per i resi:
( Reso sicuro entro 14 giorni dall'acquisto. )
PC HP 260 G9 R DM 937M1EA i3-1315U 8GB SSD256GB Tastiera Mouse W11**Garanzia 2 anni ON SITE NBD**
Altre caratteristiche | |
---|---|
Tipo tastiera | USB |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | No |
Caratteristiche speciali | |
Strumenti di gestione HP | HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP Client Management Script Library (download) |
HP Support Assistant | Sì |
Software HP in dotazione | HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; McAfee LiveSafe™; HP Privacy Settings; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Desktop Support Utilities; MyHP; HPX for CMIT |
Strumenti di sicurezza HP | Password di accensione (tramite BIOS); disabilitazione porta SATA (tramite BIOS); password di configurazione (tramite BIOS); supporto per dispositivi di blocco dello chassis e per cavi con lucchetto; abilitazione/disabilitazione USB (tramite BIOS); abilitazione/disabilitazione porta seriale (tramite BIOS); HP DriveLock e Automatic DriveLock; chip di sicurezza integrato Trusted Platform Module TPM 2.0 fornito con Windows 10 (con certificazione Common Criteria EAL4+) |
Segmento HP | Business |
Collegamento in rete | |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
Total number of SATA connectors | 1 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
versione DisplayPort | 1.4a |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Porte seriali | 1 |
Contenuto dell'imballo | |
Connettività mouse | Cablato |
Connettività tastiera | Cablato |
Schermo incluso | No |
Tastiera inclusa | Sì |
Mouse incluso | Sì |
Design | |
Blocco cavo | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di case | Mini PC |
Numero di alloggiamenti da 2.5" | 1 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 498 |
Altezza imballo | 132 |
Profondità imballo | 235 |
Profondità | 175 |
Altezza | 34 |
Larghezza | 177 |
Peso | 1420 |
Peso incluso imballo | 2950 |
Gestione energetica | |
Voltagdio di ingresso alimentatore | 100 - 240 |
Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 |
Alimentazione | 65 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Impronta di carbonio | |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 105 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 50 |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 160 |
Memoria | |
Velocità memoria | 3200 |
RAM massima supportata | 64 |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Struttura memoria | 1 x 8 |
RAM installata | 8 |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Performance | |
Tipo di prodotto | Mini PC |
Password protection | Sì |
Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
Prestazione | |
Audio chip | Realtek ALC3205 |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Market positioning | Produttività comprovata |
Altoparlanti incorporati | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Processore | |
Cache processore | 10 |
Processor cache type | L3 |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel Core i3-13xxx |
Processore | i3-1315U |
Numero di core del processore | 6 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
Numero di threads del processore | 8 |
Velocità Max Turbo | 4,5 |
Potenza di base del processore | 15 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 4 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,5 |
Massima potenza turbo | 55 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Software pre-installato | Notifiche HP; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; McAfee LiveSafe™; Impostazioni per la privacy HP; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Desktop Support Utilities; MyHP; HPX for CMIT |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Tecnologie e materiali sostenibili | Basso contenuto di alogeni |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Supporti media | |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 256 |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 256 |
Capacità totale hard disk | 256 |
Interfacce SSD | PCI Express |
Numero di SSD installati | 1 |
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.