- Non disponibile
( Tutti i nostri pagamenti sono sicuri al 100%. )
( Spedizioni con corriere espresso GLS tracciate. )
( Reso sicuro entro 14 giorni dall'acquisto. )
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Tecnologie specifiche del marchio | ASUS OLED Care |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Uscite per cuffie | 1 |
| versione HDCP | 2.2 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 500 |
| Larghezza imballo | 860 |
| Profondità imballo | 163 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso incluso imballo | 9200 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Supporto staccabile | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 6600 |
| Altezza (senza supporto) | 369,2 |
| Larghezza (senza supporto) | 610,3 |
| Profondità (senza supporto) | 66,5 |
| Peso (senza supporto) | 4600 |
| Altezza (con supporto) | 502,1 |
| Profondità (con supporto) | 169,4 |
| Larghezza (con supporto) | 610,3 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Copertura sRGB (tipica) | 145 |
| Display number of colours | 1,073 miliardi di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 500 |
| Tipo di pannello | OLED |
| Luminosità display (tipica) | 300 |
| HDR supportato | Sì |
| Luminosità del display (picco) | 1000 |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Dimensioni schermo (cm) | 68 |
| Dimensioni schermo | 26.5 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 590.42 |
| Dot Pitch | 0,229 x 0,229 |
| Dimensione visibile, verticale | 333.72 |
| Tempo di risposta | 0,03 |
| Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 26 - 935 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 500 |
| Risoluzione | 2560 x 1440 |
| Tecnologia display | QD-OLED |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3, sRGB |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Rotazione | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | 45 - -45 |
| Inclinazione | 20 - -5 |
| Pivot angle | 90 - -90 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 11 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 24 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 25 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 65 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium Pro |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione