- Non disponibile
MULTIFUNZIONE EPSON WorkForce Pro WF-C8610DWF A3 35/35PPM 250FF FAX DUPLEX ADF LAN WiFi USB2.0 WiFi Direct Epson Connect
Politiche per la sicurezza:
( Tutti i nostri pagamenti sono sicuri al 100%. )
Politiche per le spedizioni:
( Spedizioni con corriere espresso GLS tracciate. )
Politiche per i resi:
( Reso sicuro entro 14 giorni dall'acquisto. )
Epson WorkForce Pro WF-C8690DTWFC 4800 x 1200DPI Getto termico d'inchiostro A3 35ppm Wi-Fi
Performance | |
---|---|
Ciclo di lavoro | 500 - 5000 Pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 75000 Pagine per mese |
Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Copia | Colour copying |
Fax | Colour faxing |
Protocolli di gestione | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Scanner | Colour scanning |
Stampa | Colour printing |
Stampa fronte/retro | Auto |
Tecnologia di stampa | Thermal Inkjet |
Funzione duplex | Copy,Fax,Print,Scan |
Prestazione | |
Colore del prodotto | White |
Software | |
sistema operativo mobile supportato | Android 4.0,Android 4.1,Android 4.2,Android 4.2.1,Android 4.3,Android 4.4,Android 5.0,Android 5.1,Android 6.0,Android 7.1,Android 7.1.2 |
Collegamento in rete | |
Near Field Communication (NFC) | Si |
Contenuto dell'imballo | |
Scheda di garanzia | Si |
Guida d'installazione rapida | Si |
Documentazione su CD | Si |
Display | |
Display a colori | Si |
Display incorporato | Si |
Dimensioni schermo | 5 " |
Touch screen | Si |
Tipologia display | LCD |
Connettività | |
Connettore USB | Type A/Type B |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Stampa diretta | Si |
Interfaccia standard | Ethernet,NFC,USB 2.0,USB 3.0,Wireless LAN |
Velocità di stampa | |
Linguaggi stampante standard | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 13 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3) | 13 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5.5 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5.5 s |
Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm |
Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 24 ipm |
Duplex print speed (ISO/IEC 24734) mono | 16 ipm |
Duplex print speed (ISO/IEC 24734) colour | 16 ipm |
Capacità di output | |
Capacità di output standard | 250 fogli |
Capacità di input | |
Numero di input carta | 3 |
Massima capacità carta | 5 |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità vassoio multifunzione | 85 fogli |
Capacità massima di inserimento | 1835 fogli |
Capacità di input standard | 835 fogli |
Paper input type | Paper tray |
Scansione | |
Tipo di scansione | Flatbed & ADF |
Formati immagini supportati | JPEG,TIFF |
Scansione a | E-mail,FTP,HTTP,PC,USB |
Tecnologia scansione | CIS |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di scansione (a colori) | 25 ppm |
Scan speed (black) | 25 ppm |
Duplex scan speed (colour) | 45 ppm |
velocità di scansione duplex (nero) | 45 ppm |
Formati testo supportati | |
Copiare | |
Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
Risoluzione di copia massima | 600 x 1200 DPI |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 22 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 21 cpm |
Massimo numero di copie | 999 Copie |
Fax | |
Composizione veloce | Si |
Memoria fax | 6 MB |
Velocità modem | 33.6 Kbit/s |
Invio fax ritardato | Si |
Riselezione automatica | Si |
Velocità di composione fax, max. numeri | 2000 |
Correzione automatica degli errori (ECM) | Si |
Memoria fax | 550 Pagine |
Velocità di trasmissione fax | 3 SEC/PAG |
Gestione energetica | |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Consumo di energia durante la copia | 39 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1.3 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.2 kWh/SETTIMANA |
Power consumption (ready) | 18 W |
Consumi (modalità spento) | 0.2 W |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Metodi di stampa di rete | IPP, LPD, Port 9100, WSD |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,SSL/TLS,WPA2-AES,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
Supported network protocols (IPv4) | TCP/IP |
Supported network protocols (IPv6) | TCP/IP |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Peso vassoio multifunzione | 64 - 300 g/m² |
Tipologie di carta | Envelopes,Letterhead,Plain paper,Recycled paper |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
Peso supporti fronte/retro | 64 - 150 g/m² |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C4,C6 |
Dimensioni buste | 10,C4,C6 |
Personalizzate dei supporti larghezza | 5 - 127 mm |
Non-ISO print media sizes | Executive (184 x 267mm),Legal (media size),Letter (media size),Tabloid (media size) |
Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,20x25 cm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 330 - 1200 mm |
Supporti media | |
Lettore di schede integrato | No |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Si |
Sistema operativo/software | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Contattaci su WhatsApp: