MULTIFUNZIONE BROTHER INK MFC-J5340DW A3 (solo in stampa) 28/28ipm 128MB 250FF FAX ADF DUPLEX LAN USB2.0 WiFi LCD 6.8cm
Politiche per la sicurezza:
( Tutti i nostri pagamenti sono sicuri al 100%. )
Politiche per le spedizioni:
( Spedizioni con corriere espresso GLS tracciate. )
Politiche per i resi:
( Reso sicuro entro 14 giorni dall'acquisto. )
' |
Design | |
---|---|
Tipo di controllo | Touch |
Prestazione | |
Posizionamento di mercato | Business |
Copia | |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Capacità di input & output | |
Auto document feeder (ADF) | Sì |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità totale in uscita | 100 fogli |
Dettagli tecnici | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Display | |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Stampa diretta | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 398 mm |
Altezza | 305 mm |
Larghezza | 530 mm |
Peso | 17 g |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
Stampa n-up | 2,4,9 |
Funzione stampa poster | Sì |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
Stampa | Stampa a colori |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa fronte/retro | Auto |
Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 28 ipm |
Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 28 ipm |
Qualità di stampa | |
Ciclo massimo di funzionamento | 2500 Pagine per mese |
Duplex functions | Stampa |
Scanner | Scansione a colori |
Fax | Fax a colori |
Copia | Copia a colori |
Capacità di input | |
Capacità documenti | 50 fogli |
Tecnologia di stampa | |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Scansione | |
Driver di scansione | SANE,TWAIN,WIA |
Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Scansione a | E-mail, FTP, File, Immagine, Network folder, OCR |
Tecnologia scansione | CIS |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 Bit |
Input colour depth | 48 Bit |
Copiare | |
Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 6 s |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 5 s |
Massimo numero di copie | 999 Copie |
Fax | |
Velocità modem | 14,4 Kbit/s |
Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
Auto riduzione | Sì |
Memoria fax | 150 Pagine |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la copia | 36 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,17 kWh/SETTIMANA |
Power consumption (ready) | 5,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
Networking | |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,APOP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3-SAE |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Dimensioni buste | Com-10,DL,Monarch |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18,13x20 cm |
Supporti media | |
RAM installata | 256 MB |
Sistema operativo/software | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.