- Non disponibile

( Tutti i nostri pagamenti sono sicuri al 100%. )
( Spedizioni con corriere espresso GLS tracciate. )
( Reso sicuro entro 14 giorni dall'acquisto. )
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Blue |
Fattore di forma | Convertible (Folder) |
Materiale della cassa | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),Aluminium,Polycarbonate |
Tipo di prodotto | Chromebook |
Market positioning | Business |
Nome del colore | Abyss Blue |
Collegamento in rete | |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connessione di rete mobile | No |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | No |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR,ErP,RoHS |
Conformità alla sostenibilità | Si |
Processore | |
Cache processore | 4 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processore | N4020 |
Numero di core del processore | 2 |
Famiglia processore | Intel Celeron |
Produttore processore | Intel |
Velocità Max Turbo | 2.8 GHz |
Velocità processore | 1.1 GHz |
Memoria | |
Velocità memoria | 2400 MHz |
RAM massima supportata | 8 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM installata | 8 GB |
Display | |
Superficie display | Gloss |
Tipologia HD | HD |
Gamma di colori | 50 % |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo | 11.6 " |
Retroilluminazione a LED | Si |
Touch screen | Si |
Risoluzione | 1366 x 769 Pixels |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Panel type | WVA |
Audio | |
Audio chip | Maxim MAX98357A |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Si |
Potenza altoparlante | 2 W |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Combo headphone/microphone port | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 207.8 mm |
Altezza | 17.8 mm |
Larghezza | 290 mm |
Peso | 1200 g |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Tastiera | |
Struttura tastiera | QWERTY |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | No |
Linguaggio tastiera | Italian |
Networking | |
Bluetooth | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Supporti media | |
Flash memory | 64 GB |
Capacità totale hard disk | 64 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Supporto di memoria | eMMC |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Si |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | ErP lot3 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Chrome OS |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Fotocamera frontale | Si |
Front camera resolution | 1280 x 720 Pixels |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Si |
Discrete graphics adapter | No |
On-board graphics adapter family | Intel UHD Graphics |
Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Si |
Supporto Open GL adattatore grafico | Si |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 600 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
Durata batteria | 10 h |
Capacità della batteria | 42 Wh |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Idle States | Si |
Intel 64 | Si |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Si |