

( Tutti i nostri pagamenti sono sicuri al 100%. )
( Spedizioni con corriere espresso GLS tracciate. )
( Reso sicuro entro 14 giorni dall'acquisto. )
Antenna | |
---|---|
Qualità dell'antenna | 2 |
Livello di guadagno dell'antenna (max) | 5 |
Design dell'antenna | Esterno |
Caratteristiche di gestione | |
Gestione web-based | Sì |
Tasto reset | Sì |
Sicurezza WPS Push Button | Sì |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
Caratteristiche Wireless LAN | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Collegamento in rete | |
DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 |
Server VPN | Y |
Condizioni ambientali | |
Intervallo di temperatura | -30 - 70 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
Umidità | 5 - 95 |
Connettività | |
DC-in jack | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 57 |
Larghezza imballo | 293 |
Peso dell'imballo | 1050 |
Profondità imballo | 234 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Indicatori LED | LAN, LTE, USB, WLAN |
Interruttore integrato | Sì |
Tipo di prodotto | Router da tavolo |
Spia | Sì |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 33 |
Larghezza | 210 |
Peso | 500 |
Profondità | 115 |
Gestione energetica | |
Tensione di ingresso AC | 110 - 240 |
Tipologia alimentazione | AC, dC |
Corrente di output nominale | 1,5 |
Voltaggio di uscita | 12 |
Consumi | 18 |
Networking | |
Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Port forwarding | Sì |
Protocolli | |
Client DHCP | Sì |
Server DHCP | Sì |
Reti mobili | |
3G | Sì |
4G | Sì |
bande UMTS supportate | 900,1800,2100 |
Standard 3G | HSPA+, HSUPA, WCDMA |
Standard 4G | LTE-A |
Bande GSM supportate | 900,1800,2100 |
Tipologia SIM card | MicroSIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Sicurezza | |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2 |
Firewall | Sì |
Supporto DMZ | Sì |
NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | Sì |
WAN connection | |
Ethernet WAN | Sì |
SIM card slot | Sì |
Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione