- Non disponibile
( Tutti i nostri pagamenti sono sicuri al 100%. )
( Spedizioni con corriere espresso GLS tracciate. )
( Reso sicuro entro 14 giorni dall'acquisto. )
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Port forwarding | Sì |
| Sicurezza firewall | SPI |
| BeamForming | Sì |
| Sistema operativo mobile supportato | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
| Controllo genitori | Sì |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Cliente DHCP | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Caratteristiche Wireless LAN | |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Accesso ospite | Sì |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 300 |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 867 |
| IP dinamico | Sì |
| IP statico | Sì |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 1167 |
| Numero di reti guest (2,4 GHz) | 1 |
| Numero di reti guest (5 GHz) | 1 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC |
| Certificati di conformità | RoHS, CE |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
| Umidità | 5 - 90 |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Jack DC-in | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavo ethernet | Sì |
| Numero di prodotti inclusi | 2 |
| Number of units included | 2 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 241 |
| Larghezza imballo | 365 |
| Peso dell'imballo | 1,51 |
| Profondità imballo | 105 |
| Design | |
| Tipo di antenna | Interno |
| Qualità dell'antenna | 2 |
| Tasto reset | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di prodotto | Sistema Mesh |
| Indicatori LED | Potenza, status |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 90,7 |
| Profondità | 90,7 |
| Altezza | 190 |
| Peso | 730 |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di voltaggio output AC | 12 |
| Adattatore di corrente output AC | 1,2 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Sostenibilità | |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione