- Non disponibile

( Tutti i nostri pagamenti sono sicuri al 100%. )
( Spedizioni con corriere espresso GLS tracciate. )
( Reso sicuro entro 14 giorni dall'acquisto. )
Archiviazione | |
---|---|
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
NVMe | Sì |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | No |
Collegamento in rete | |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Connettività | |
DC-in jack | Sì |
Versione HDMI | 1.4b/2.1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Microfono, spinotto d'ingresso | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Porta DVI | No |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Guida rapida | Sì |
Design | |
Blocco cavo | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Interruttore integrato | Sì |
Tipo di case | 0.84L sized PC |
Tipo di prodotto | Mini PC barebone |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Interfacce con montaggio VESA | 75 x 75,100 x 100 |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Materiale della cassa | Plastica |
Montaggio standard VESA | Sì |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 50,1 |
Larghezza | 132,5 |
Profondità | 135,6 |
Altezza imballo | 94 |
Larghezza imballo | 205 |
Profondità imballo | 220 |
Peso dell'imballo | 1,45 |
Peso | 0,625 |
Gestione energetica | |
Tipo alimentazione | Alimentatore esterno |
Alimentazione | 120 |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | Intel |
Scheda grafica integrata | Sì |
Numero di display supportati | 4 |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Memoria | |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Numero di slot di memoria | 2 |
RAM massima supportata | 64 |
Velocità di memoria supportate | 5200 |
Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Controller LAN | Intel I226-V |
Prestazione | |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Fattore di forma scheda madre | NUC |
Numero di processori supportati | 1 |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Processore | |
Numero di core del processore | 10 |
Numero di threads del processore | 12 |
Produttore processore | Intel |
Cache processore | 12 |
Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
Processore | 120U |
Famiglia processore | Intel Core 5 |
Processore integrato | Sì |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza base core efficiente | 0,9 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 |
Slot espansione | |
Numero di slot di M.2 (M) | 2 |
Software | |
Sistema operativo incluso | No |
Supporti media | |
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5,M.2 |
Interfaccia dispositivo di archiviazione | M.2 |
Numero di dispositivi di archivio supportati | 3 |
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione