- Nuovo
( Tutti i nostri pagamenti sono sicuri al 100%. )
( Spedizioni con corriere espresso GLS tracciate. )
( Reso sicuro entro 14 giorni dall'acquisto. )
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Certificazione | EU Energy Label (D-class) ENERGY STAR® Certified EPEAT™ Gold Registered TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification RoHS compliant Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 1 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte USB upstream | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDMI | Sì |
| Numero di porte USB tipo B Upstream | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1 |
| Cavi inclusi | AC |
| Guida rapida | Sì |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 422 |
| Larghezza imballo | 568 |
| Profondità imballo | 176 |
| Peso incluso imballo | 8100 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 5500 |
| Altezza (senza supporto) | 339,1 |
| Larghezza (senza supporto) | 489,3 |
| Profondità (senza supporto) | 72,8 |
| Peso (senza supporto) | 3200 |
| Altezza (con supporto) | 512,3 |
| Profondità (con supporto) | 207,6 |
| Larghezza (con supporto) | 489,3 |
| Ampiezza del bordo (laterale) | 2 |
| Ampiezza del bordo (superiore) | 2 |
| Ampiezza del bordo (inferiore) | 46 |
| Display | |
| Touch screen | Sì |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 102 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Gamma di colori | 99 |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 60 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 250 |
| Profondità colore | 8 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 21.5 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 476.1 |
| Dot Pitch | 0,248 x 0,248 |
| Dimensione visibile, verticale | 267.8 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo di risposta | 6 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45 |
| Inclinazione | -5 - 23,5 |
| Pivot angle | -5 - 90 |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15,5 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 13,4 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumo energetico (max) | 33 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione