( Tutti i nostri pagamenti sono sicuri al 100%. )
( Spedizioni con corriere espresso GLS tracciate. )
( Reso sicuro entro 14 giorni dall'acquisto. )
| Capacità di input & output | |
|---|---|
| Capacità documenti | 110 |
| Capacità vassoio multifunzione | 96 |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Auto document feeder (ADF) | Sì |
| Capacità totale in ingresso | 2096 |
| Capacità totale in uscita | 400 |
| Caratteristiche | |
| Ciclo di lavoro | 0 - 5000 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 52000 |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5, PCL 6 |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 256 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Etichette, Carta riciclata, Carta fine, Carta pesante, Carta normale |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 216 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Dimensioni carta fotografica | 3.5x5 |
| Non-ISO print media sizes | 16K |
| Collegamento in rete | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 2500 |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 85 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 28 |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Copia | |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Copiare | |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
| Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 18 |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 21 |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 12 |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 5,9 |
| Massimo numero di copie | 999 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 890 |
| Larghezza imballo | 692 |
| Profondità imballo | 745 |
| Peso dell'imballo | 77800 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Dimensioni schermo | 7 |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 590 |
| Altezza | 771 |
| Larghezza | 659 |
| Peso | 70550 |
| Fax | |
| Fax | No |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
| Consumo di energia (funzionamento medio) | 1920 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,4 |
| Power consumption (ready) | 83 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Connessione WLAN | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Performance | |
| Velocità processore | 1296 |
| Prestazione | |
| Numero di core del processore | 2 |
| Capacità memoria interna | 128 |
| Processore integrato | Sì |
| RAM installata | 4000 |
| Supporto di memoria | HDD |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Area massima di scansione | 420 x 297 |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Formati immagini supportati | TIFF, JPEG |
| Scansione a | E-mail, FTP, PC, SMB, USB |
| Tecnologia scansione | CCD |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 |
| Duplex scan speed (colour) | 21 |
| velocità di scansione duplex (nero) | 19 |
| Formati testo supportati | |
| Velocità di stampa | |
| Stampa | Stampa a colori |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 30 |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,9 |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 12 |
| Tempo di riscaldamento | 28 |
| Stampa fronte/retro | Sì |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione