( Tutti i nostri pagamenti sono sicuri al 100%. )
( Spedizioni con corriere espresso GLS tracciate. )
( Reso sicuro entro 14 giorni dall'acquisto. )
| Caratteristiche di gestione | |
|---|---|
| Tipo interruttore | Non gestito |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | Compatibilità elettromagnetica (EMC), REACH, RoHS, WEEE |
| Collegamento in rete | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
| Umidità | 5 - 95 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Connettività | |
| Connettore di alimentazione | Jack di ingresso AC |
| Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame) | 24 |
| SFP+ ports quantity | 0 |
| SFP ports quantity | 0 |
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantità di porte RJ-45 | 24 |
| Contenuto della confezione | |
| Peso incluso imballo | 1500 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida rapida | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Indicatori LED | Sì |
| Montaggio rack | Sì |
| Sicurezza | CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017),CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition) |
| Materiale della cassa | Metallo |
| Impilabile | No |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 118 |
| Altezza | 44 |
| Larghezza | 327 |
| Peso | 900 |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (max) | 18 |
| Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
| Protezione contro le sovratensioni | Sì |
| Protezione contro le sovratensioni | 6 |
| Alimentazione | AC |
| Corrente ingresso | 0.7 |
| Consumi | 3,8 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Networking | |
| 10G support | No |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
| Prestazione | |
| Fanless | Sì |
| Trasmissione dati | |
| Tasso di inoltro | 35,71 |
| Buffer di memoria di pacchetto | 4,1 |
| Store-and-forward | Sì |
| Dimensioni tavola MAC | 8000 |
| Capacità di commutazione | 48 |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione