- Non disponibile
( Tutti i nostri pagamenti sono sicuri al 100%. )
( Spedizioni con corriere espresso GLS tracciate. )
( Reso sicuro entro 14 giorni dall'acquisto. )
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| UNSPSC-code | 43211503 |
| Archiviazione | |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Batteria | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle | 3 |
| Capacità della batteria | 56 |
| Caratteristiche speciali | |
| HP front camera | HP Webcam |
| HP segment | Business |
| Tipo di altoparlante HP | Altoparlanti HP Quad |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Intel Turbo Boost Technology | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | CE, RoHS |
| Collegamento in rete | |
| Modello controller WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Costruttore WLAN controller | Intel |
| Connessione di rete mobile | No |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| USB Sleep-and-Charge support | Sì |
| USB Sleep-and-Charge support ports quantity | 2 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Blu |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Market positioning | Premium |
| Nome del colore | Atmospheric Blue |
| Nome del marchio originale | HP |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 219,9 |
| Altezza (anteriore) | 10.5 |
| Altezza (posteriore) | 14.9 |
| Larghezza | 313,9 |
| Peso | 1180 |
| Display | |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Dimensioni schermo (cm) | 35,6 |
| Gamma di colori | 100 |
| Spazio colore RGB | sRGB |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 14 |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1200 |
| Luminosità schermo | 400 |
| Panel type | IPS |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Impronta di carbonio | |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 7 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 131 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 160 |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 17 |
| Macchina fotografica | |
| Connettore di alimentazione DOM (Disk on Module) | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 5 |
| Memoria | |
| Velocità memoria | 8533 |
| RAM massima supportata | 32 |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Struttura memoria | Not available |
| RAM installata | 32 |
| Networking | |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Prestazione | |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sensore di temperatura | Sì |
| Processore | |
| Cache processore | 12 |
| Processor cache type | L3 |
| Generazione processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processore | 258V |
| Numero di core del processore | 8 |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Velocità Max Turbo | 4,8 |
| Massima potenza turbo | 37 |
| Potenza di base del processore | 17 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 |
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 2200 |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3,7 |
| Sicurezza | |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Password protection | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software | HP Wolf Pro Security Edition (1 anno) |
| Software | |
| Microsoft Copilot | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Bassa concentrazione di alogeni; Disponibilità di imballaggio sfuso; 35% di plastica riciclata post-consumo; 30% di plastica potenzialmente destinata agli oceani; 90% di metallo riciclato; 50% di plastica potenzialmente destinata agli oceani nell'alloggiamento della ventola; Il 100% degli imballaggi a base di carta HP proviene da fonti sostenibili riciclate o certificate |
| Supporti media | |
| Fattore di forma dell'unità SSD | mSATA |
| Capacità SSD totale | 2000 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 2000 |
| Capacità totale hard disk | 2000 |
| Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera | |
| Modello del dispositivo di ingresso | Tastiera Premium HP |
| Dispositivo di puntatura | Clickpad |
| Tastiera numerica | No |
| Tastiera completa | Sì |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Tasto copilot | Sì |
| Nome del colore della tastiera | Atmospheric Blue |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Prestazioni della NPU fino a | 47 |
| Prestazioni totali del processore fino a | 115 |
| Prestazioni della GPU fino a | 64 |
| Copilot+ PC | Sì |