- Nuovo
( Tutti i nostri pagamenti sono sicuri al 100%. )
( Spedizioni con corriere espresso GLS tracciate. )
( Reso sicuro entro 14 giorni dall'acquisto. )
| Archiviazione | |
|---|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Batteria | |
| Peso della batteria | 180 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle | 3 |
| Capacità della batteria | 41 |
| Caratteristiche speciali | |
| HP front camera | HP Webcam |
| HP Management tools | HP SSRM; Reimpostazione rapida di Windows |
| HP Security tools | McAfee Security (prova gratuita di 30 giorni) |
| HP Software provided | HP QuickDrop; Dropbox Promotion; HP Smart Health; Express VPN; E-QR Code; sMedio True DVD for HP; Amazon offers; Adobe offer |
| HP segment | Business |
| Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
| Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Costruttore WLAN controller | Realtek |
| Connessione di rete mobile | No |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Pennino | No |
| Design | |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Market positioning | Tutti i giorni |
| Nome del colore | Argento cenere scuro |
| Nome del marchio originale | HP |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 215 |
| Altezza | 17,9 |
| Larghezza | 324 |
| Peso | 1360 |
| Display | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Dimensioni schermo (cm) | 35,6 |
| Gamma di colori | 45 |
| Spazio colore RGB | NTSC |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tipo cornice display | Micro-Edge |
| Dimensioni schermo | 14 |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Luminosità schermo | 250 |
| Panel type | IPS |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Impronta di carbonio | |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 4 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 115 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 150 |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 26 |
| Macchina fotografica | |
| Tipo HD fotocamera frontale | HD |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Memoria | |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Velocità memoria | 3200 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 16 |
| RAM installata | 16 |
| Non-ECC | Sì |
| Networking | |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Processore | |
| Cache processore | 12 |
| Processor cache type | L3 |
| Configurable TDP-down | 12 |
| Generazione processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
| Processore | i7-1355U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Velocità Max Turbo | 5 |
| Massima potenza turbo | 55 |
| Potenza di base del processore | 15 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 |
| Sicurezza | |
| Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
| Password protection | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software pre-installato | HP QuickDrop; Promozione Dropbox; HP Smart Health; Express VPN; E-QR Code; sMedio True DVD per HP; Offerte Amazon; Offerta Adobe |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Basso contenuto di alogeni; disponibilità di imballaggio in blocco sfuso; L'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno della confezione è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; la confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; 10% di plastica riciclata post-consumo; Vano/i altoparlanti contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani |
| Supporti media | |
| Capacità SSD totale | 1000 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 1000 |
| Capacità totale hard disk | 1000 |
| Interfacce SSD | PCI Express |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | No |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione