( Tutti i nostri pagamenti sono sicuri al 100%. )
( Spedizioni con corriere espresso GLS tracciate. )
( Reso sicuro entro 14 giorni dall'acquisto. )
| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle | 3 |
| Capacità della batteria | 41 |
| Caratteristiche speciali | |
| HP segment | Business |
| Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Costruttore WLAN controller | Realtek |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Design | |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Market positioning | Tutti i giorni |
| Nome del colore | Turbo silver |
| Nome del marchio originale | HP |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 215 |
| Altezza | 17,9 |
| Larghezza | 324 |
| Display | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Dimensioni schermo (cm) | 35,6 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tipo cornice display | Micro-Edge |
| Dimensioni schermo | 14 |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Luminosità schermo | 250 |
| Panel type | IPS |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Macchina fotografica | |
| Tipo HD fotocamera frontale | HD |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Memoria | |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Velocità memoria | 3200 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 16 |
| RAM installata | 16 |
| Non-ECC | Sì |
| Networking | |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Processore | |
| Cache processore | 12 |
| Processor cache type | L3 |
| Generazione processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
| Processore | i5-1335U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Velocità Max Turbo | 5 |
| Sicurezza | |
| Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
| Password protection | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Supporti media | |
| Capacità SSD totale | 512 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 |
| Capacità totale hard disk | 512 |
| Interfacce SSD | PCI Express |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera | |
| Particolarità tastiera | Resistente a liquidi e infiltrazioni |
| Tastiera completa | Sì |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione