- Non disponibile

( Tutti i nostri pagamenti sono sicuri al 100%. )
( Spedizioni con corriere espresso GLS tracciate. )
( Reso sicuro entro 14 giorni dall'acquisto. )
Caratteristiche speciali | |
---|---|
Sicurezza dinamica HP | Sì |
Carta | |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A1, A2, A3, A4 |
Diametro massimo rullo | 100 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Carta patinata, Carta lucida, Carta pesante, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta satinata, Carta semi-lucida |
Spessore | 0.3 |
Massime dimensioni di stampa | 610 x 1897 mm |
Fogli | Sì |
Peso del rotolo (rotolo posteriore) | 4,1 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura | -25 - 55 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Copia | |
Copia | No |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 405 |
Larghezza imballo | 1155 |
Profondità imballo | 575 |
Peso dell'imballo | 27000 |
Software forniti | HP Click App for Windows and macOS, HP Click Driver for Windows 11, HP app for Windows, macOS, Android and iOS |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 440 |
Altezza | 285 |
Larghezza | 1013 |
Peso | 21500 |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Consumo energetico (in sospensione) | 2,1 |
Consumi | 35 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,2 |
Performance | |
RAM installata | 512 |
Prestazione | |
Certificazione | Compliant with Class B requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC/RED Directives), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI); Certified as Class B product: Korea (KCC) |
Colore del prodotto | Grigio |
Display incorporato | No |
Anno di introduzione | 2024 |
Paese di origine | Cina |
Segmento HP | Business |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Scansione | |
Scansione | No |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Velocità di stampa | |
velocità di stampa (qualità normale, A1) | 76 |
A colori | Sì |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | URF, JPEG |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Risoluzione massima | 2400 x 1200 |
Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
Testina di stampa | 1 (cyan, magenta, yellow, black) |
Risoluzione colore | 2400 x 1200 |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione