- Non disponibile

( Tutti i nostri pagamenti sono sicuri al 100%. )
( Spedizioni con corriere espresso GLS tracciate. )
( Reso sicuro entro 14 giorni dall'acquisto. )
Altre caratteristiche | |
---|---|
Multifunzione all-in-one | Sì |
Caratteristiche speciali | |
Sicurezza dinamica HP | Sì |
HP ePrint | Sì |
Carta | |
Area non stampabile (fogli sistema metrico) | 5 x 5 x 5 x 5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A1, A2, A3, A4 |
Diametro massimo rullo | 100 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Carta patinata, Carta lucida, Carta pesante, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta satinata, Carta semi-lucida |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | A3, A4 |
Spessore | 0.8 |
Massime dimensioni di stampa | 610 x 1897 mm |
Fogli | Sì |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura | -25 - 55 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 |
Connettività | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Connettore USB | USB tipo A |
Porta USB | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, HP ePrint |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
Copiare | |
Ridimensionamento copie | 50 - 400 |
Massimo numero di copie | 99 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 645 |
Larghezza imballo | 1310 |
Profondità imballo | 570 |
Peso dell'imballo | 65700 |
Cartuccia inclusa | Sì |
Software forniti | HP Click, HP Smart app, HP Support Assistant, HP Print Preview for Windows, HP DesignJet Utility for macOS and Windows |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 605 |
Altezza | 1155 |
Larghezza | 1098 |
Peso | 46700 |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 110 - 240 |
Consumo energetico (in sospensione) | 3,5 |
Consumi (modalità spento) | 0,14 |
Consumi | 35 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,2 |
Performance | |
RAM installata | 1024 |
Prestazione | |
RAM massima supportata | 1024 |
Livello di potenza acustica (standby) | 16 |
Certificazione | Compliant with Class B requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC/R&TTE Directives), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI); Certified as Class A product: Korea (KCC) |
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Livello di pressione acustica (stampa) | 48 |
Paese di origine | Cina |
Segmento HP | Business |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Scansione | |
Tecnologia scansione | CIS |
Precisione | 0,1 |
Scansione | Scansione a colori |
Maximum media thickness | 0,8 |
Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 |
Scansione a | Cloud, E-mail, USB |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Tecnologie e materiali sostenibili | riciclo pratico e gratuito di cartucce e testine di stampa HP tramite HP Planet Partners; carta certificata FSC®, gamma di substrati HP riciclabili con programma di ritiro; certificazione ENERGY STAR®; registrazione EPEAT® |
Velocità di stampa | |
A colori | Sì |
Colori di stampa | Ciano, Magenta, Nero opaco, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | TIFF, HP-GL/2, HP-RTL, URF, JPEG, CALS G4 |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Risoluzione massima | 2400 x 1200 |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Testina di stampa | 1 |
Risoluzione colore | 2400 x 1200 |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione