- Non disponibile

( Tutti i nostri pagamenti sono sicuri al 100%. )
( Spedizioni con corriere espresso GLS tracciate. )
( Reso sicuro entro 14 giorni dall'acquisto. )
Altre caratteristiche | |
---|---|
Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
Risoluzioni output | 75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 dpi |
Certificazione | RoHS |
Capacità di input | |
Capacità documenti | 50 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Formato di scansione ADF (minimo) | 50,8 x 50,8 |
Area massima di scansione (ADF) | 215,9 x 6096 |
Peso supporto, alimentazione manuale | 27 - 413 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 15 - 80 |
Umidità | 15 - 85 |
Intervallo di temperatura | 25 - 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Contenuto dell'imballo | |
Software | Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Scan 2, Presto! BizCard 5.6 |
Drivers inclusi | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Scheda di garanzia | Sì |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 290 |
Larghezza imballo | 250 |
Profondità imballo | 365 |
Peso dell'imballo | 4568 |
Quantità per pacco | 1 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Display incorporato | No |
Tipo di scansione | Scanner a foglio |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 169 |
Altezza | 176 |
Larghezza | 296 |
Peso | 3700 |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (in sospensione) | 1 |
Modalità d'attesa | Sì |
Tipo alimentazione | AC |
Voltaggio di ingresso | 24 |
Consumi (modalità spento) | 0,1 |
Consumi | 11 |
Consumi (modalità stand-by) | 1 |
Performance | |
Daily duty cycle (max) | 4000 |
Driver di scansione | TWAIN, WIA, ISIS |
Fonte di luce | LED RGB |
Formati file scanner | JPEG, PDF, TIFF |
Scansione a | E-mail, FTP, Software, Stampa, Network folder |
Tipo sensore | CIS |
Prestazione | |
Funzioni bottone | Scansione |
Sensore ultrasonico | Sì |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows RT, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64 |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2003 R2 |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistema operativo compatibile | Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 7.6 und höher, Linux, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8 RT, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition |
Scansione | |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 |
Profondità della scala di grigi in ingresso | 10 |
Massima dimensione di scansione | 215,9 x 6096 |
Scansione colore | Sì |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 |
ADF scan speed (b/w, A4) | 35 |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 |
ADF scan speed (colour, A4) | 35 |
Duplex ADF scan speed (b/w, A4) | 70 |
Input colour depth | 30 |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione