( Tutti i nostri pagamenti sono sicuri al 100%. )
( Spedizioni con corriere espresso GLS tracciate. )
( Reso sicuro entro 14 giorni dall'acquisto. )
| Capacità di input & output | |
|---|---|
| Capacità vassoio multifunzione | 60 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 310 |
| Capacità totale in uscita | 150 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo di lavoro | 750 - 4000 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 100000 |
| Colori di stampa | Nero |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6 |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Collegamento in rete | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Stampa diretta | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 332 |
| Larghezza imballo | 452 |
| Profondità imballo | 427 |
| Peso dell'imballo | 10900 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipologia display | LCD |
| Display incorporato | Sì |
| Display a colori | No |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 344 |
| Altezza | 257 |
| Larghezza | 364 |
| Peso | 9300 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 60 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
| Consumo di energia durante la stampa | 650 |
| Consumi (modalità stand-by) | 50 |
| Networking | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Prestazione | |
| Processore integrato | Sì |
| RAM installata | 512 |
| Livello di potenza acustica (standby) | 30 |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 54 |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Velocità di stampa | |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| A colori | No |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione