- Non disponibile
SMARTPHONE APPLE RICONDIZIONATO 311433725 iPhone 13 Pro Max 128GB Graphite 6.7" GRADO A
( Tutti i nostri pagamenti sono sicuri al 100%. )
( Spedizioni con corriere espresso GLS tracciate. )
( Reso sicuro entro 14 giorni dall'acquisto. )
SMARTPHONE APPLE REFURBISHED 311433725 iPhone 13 Pro Max 128GB Graphite 6,7" GRADO A
| Batteria | |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Riproduzione audio continua | 95 |
| Riproduzione video continua | 28 |
| Certificati di sicurezza | |
| SAR per il corpo | 0,98 |
| SAR per la testa | 0,99 |
| Collegamento in rete | |
| iBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 |
| Connettività | |
| USB port | No |
| Connessione cuffia | Lightning |
| connettore di luce | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grafite |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua, Resistente agli spruzzi |
| Materiale della scocca | Vetro, Acciaio inox |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 7,65 |
| Altezza | 160,8 |
| Larghezza | 78,1 |
| Peso | 240 |
| Display | |
| Densità di Pixel | 458 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Display glass type | Ceramic Shield |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Maximum display brightness (HDR) | 1200 |
| Dimensioni schermo | 6.7 |
| Touch screen | Sì |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Risoluzione | 2778 x 1284 |
| Luminosità schermo | 1000 |
| Tipo di pannello | OLED |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione e velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 |
| Front camera aperture number | 2,2 |
| Second rear camera aperture number | 1,5 |
| Rear camera type | Tripla fotocamera |
| Zoom ottico | 6 |
| Rear camera aperture number | 1,8 |
| Front camera type | Fotocamera singola |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 12 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,9 |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 13 |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 26 |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 77 |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Panorama | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Auto focus | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Zoom digitale | 15 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 |
| Numero massimo fotogrammi al secondo | 240 |
| Video stabilizer | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Modalità registrazione video | 1080p, 720p, 2160p |
| Multi-shot | Sì |
| Messaggistica | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Multimedia | |
| Formati audio supportati | MP3, AAC, HE-AAC, HE-AAC v2, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, PCM, EAC3, FLAC |
| Formati video supportati | H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, M-JPEG |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Navigazione | |
| GPS | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| GLONASS | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Networking | |
| AirPlay | Sì |
| SIM card capability | NanoSIM + eSIM |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| 4G standards | LTE |
| 3G standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Selezione vocale | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 5 |
| Carica wireless | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Apple |
| Coprocessore | Sì |
| Core coprocessore | 16 |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Processore | A15 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore LiDAR | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | iOS 15 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Piattaforma | iOS |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Subscription | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Supporti media | |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 128 |
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Contattaci su WhatsApp: