( Tutti i nostri pagamenti sono sicuri al 100%. )
( Spedizioni con corriere espresso GLS tracciate. )
( Reso sicuro entro 14 giorni dall'acquisto. )
| Antenna | |
|---|---|
| Qualità dell'antenna | 4 |
| Design dell'antenna | Esterno |
| Caratteristiche | |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Caratteristiche di gestione | |
| Gestione web-based | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Tecnologia MU-MIMO | Sì |
| Caratteristiche Wireless LAN | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 1201 |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 300 |
| WLAN data transfer rate (max) | 1501 |
| Collegamento in rete | |
| Sensibilità ricevitore | 5GHz: -89dBm@HE80-MCS0 -60dBm@HE80-MCS11 2.4GHz: -93dBm@HT40-MCS0 -73dBm@HT40-MCS7 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
| Umidità | 5 - 95 |
| Connettività | |
| DC-in jack | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Porta USB | No |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 285 |
| Larghezza imballo | 380 |
| Peso dell'imballo | 790 |
| Profondità imballo | 73 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo/palo |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 140,8 |
| Larghezza | 241,3 |
| Peso | 245 |
| Profondità | 156,3 |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | dC |
| Corrente di output nominale | 1 |
| Voltaggio di uscita | 12 |
| Adattatore esterno | Sì |
| Protocolli | |
| Server DHCP | Sì |
| Sicurezza | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA-PSK2, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Registro evento di sistema | Sì |
| Accesso ospite | Sì |
| Pianifica l'accesso | Sì |
| WAN connection | |
| DSL WAN | No |
| Ethernet WAN | Sì |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
| SIM card slot | No |
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione